Amerykański rynek mieszkaniowy w dalszym ciągu odnotowuje wzrost cen, a zadłużenie hipoteczne podąża w jego ślady. Nowe dane pokazują, że w 67 miastach średni kredyt hipoteczny przekracza 1 milion dolarów, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 47 w 2024 r. i zaledwie 23 rok wcześniej. W tym krajobrazie dominuje Kalifornia, w której znajduje się prawie połowa z 50 miast o najwyższych saldach kredytów hipotecznych. Floryda jest również wyraźnie reprezentowana, choć z mniejszą ogólną liczbą lokalizacji.

Dlaczego to ma znaczenie: Tendencja ta odzwierciedla rosnącą różnicę w zamożności i przystępności cenowej mieszkań. Chociaż miasta z wysokimi hipotekami są często społecznościami ekskluzywnymi, szersze konsekwencje obejmują zwiększoną presję finansową na właścicieli domów i rosnącą przepaść między tymi, którzy mogą uzyskać dostęp do bogactwa za pośrednictwem nieruchomości, a tymi, którzy nie mogą. Gwałtowny wzrost kredytów hipotecznych powyżej 1 miliona dolarów wskazuje na rynek w coraz większym stopniu napędzany przez nabywców o wysokich dochodach i do którego dostęp dla rodzin z klasy średniej jest ograniczony.

Oto zestawienie 50 największych miast według średniego salda kredytu hipotecznego:

  1. Golden Oak, Floryda: 3 627 594 USD
  2. ** Prąd Zatokowy na Florydzie:** 3 206 007 dolarów
  3. Golden Beach na Florydzie: 2 969 951 dolarów
  4. Captiva na Florydzie: 2 620 156 dolarów
  5. Atlantis, Floryda: 2 585 199 dolarów
  6. Montecito, Kalifornia: 2 487 787 dolarów
  7. Hidden Hills, Kalifornia: 2 149 578 dolarów
  8. Atherton, Kalifornia: 2 137 851 dolarów
  9. Hunts Point, Waszyngton: 2 016 164 dolarów
  10. Sagaponack, Nowy Jork: 1 977 857 dolarów
  11. Bal Harbor na Florydzie: 1 885 057 dolarów
  12. Rollingwood, Teksas: 1 820 562 dolarów
  13. Palm Beach na Florydzie: 1 805 838 dolarów
  14. Pacific Palisades, Kalifornia: 1 716 991 dolarów
  15. Sands Point, Nowy Jork: 1 714 070 dolarów
  16. Clyde Hill, Waszyngton: 1 703 147 dolarów
  17. Mountain Village, Kolorado: 1 658 100 dolarów
  18. Ross, Kalifornia: 1 632 675 dolarów
  19. Los Altos Hills, Kalifornia: 1 591 382 dolarów
  20. Cherry Hills Village, Kolorado: 1 581 734 dolarów
  21. Wybrzeże Newport, Kalifornia: 1 546 637 dolarów
  22. Diablo, Kalifornia: 1 531 787 dolarów
  23. Corona Del Mar, Kalifornia: 1 494 513 dolarów
  24. Monte Sereno, Kalifornia: 1 439 785 dolarów
  25. Malibu, Kalifornia: 1 432 504 dolarów
  26. Old Westbury, Nowy Jork: 1 427 803 dolarów
  27. Wainscott, Nowy Jork: 1 405 440 dolarów
  28. Rancho Santa Fe, Kalifornia: 1 394 884 dolarów
  29. Sullivans Island, Karolina Południowa: 1 375 108 dolarów
  30. Los Altos, Kalifornia: 1 340 276 dolarów
  31. Tiburon, Kalifornia: 1 325 656 dolarów
  32. Upperville, Wirginia: 1 310 153 dolarów
  33. Yarrow Point, Waszyngton: 1 309 353 dolarów
  34. Rolling Hills, Kalifornia: 1 284 442 dolarów
  35. Kentfield, Kalifornia: 1 282 110 dolarów
  36. Kings Point, Nowy Jork: 1 264 207 dolarów
  37. Glenbrook, Nevada: 1 257 752 dolarów
  38. Portola Valley, Kalifornia: 1 256 154 dolarów
  39. Manhattan Beach, Kalifornia: 1 233 851 dolarów
  40. Vernon, New Jersey: 1 223 760 dolarów
  41. Beaux Arts, Waszyngton: 1 222 458 dolarów
  42. Paradise Valley, Arizona: 1 214 482 dolarów
  43. Belvedere Tiburon, Kalifornia: 1 202 937 dolarów
  44. Calabasas Hills, Kalifornia: 1 184 599 dolarów
  45. Newport Beach, Kalifornia: 1 160 571 dolarów
  46. Młyn wodny, Nowy Jork: 1 158 228 dolarów
  47. Old Greenwich, Connecticut: 1 155 137 dolarów
  48. Stinson Beach, Kalifornia: 1 150 690 dolarów
  49. La Cañada Flintridge, Kalifornia: 1 146 044 dolarów
  50. Sea Ranch Lakes, Floryda: 1 123 867 dolarów

Patrząc w przyszłość: Koncentracja wysokiego zadłużenia hipotecznego w kilku ekskluzywnych miastach uwypukla rosnącą lukę finansową na amerykańskim rynku mieszkaniowym. W miarę spadku dostępności mieszkań przepaść między właścicielami domów a potencjalnymi nabywcami prawdopodobnie się pogłębi, pogłębiając istniejące dysproporcje w zamożności.